| aktualność |


| aktualność |
| L.p | Imię i Nazwisko | Stopień | Kategoria wiekowa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
suma punktów |
| 1 | Kamila Kałucka | 9 kyu | 2002r. i młodsi |
4 | 5 | 6 | 5 |
5 | 10 |
35 | ||||
| 2 | Jan Piszczalka | 8 kyu | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | |||||||
| 3 | Maria Blandzi | 7 kyu | 5 | 3 | 3 | 11 | ||||||||
| 4 | Kinga Kucharczyk | 9 kyu | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | Kajetan Sztuba | 8 kyu | 4 | 4 | ||||||||||
| 6 | Julia Kowalska | 8 kyu | 2 | 2 | ||||||||||
| 7 | Aleks Templewicz | 9 kyu | 2 | |||||||||||
| 1 |
Mateusz Wróż |
6 kyu | 2000r. - 2001r. |
5 | 6 | 5 |
16 | |||||||
| 2 | Bartosz Paterka | 6 kyu | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||||||
| 3 | Damian Heymann | 9 kyu | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| 4 | Jan Odważny | 8 kyu | 5 | 5 | ||||||||||
| 5 | Nikodem Kudełka | 9 kyu | 4 | |||||||||||
| 6 | Maksymilian Jurewicz | 7 kyu | 2 | |||||||||||
| 1 | Julia Rogowska | 5 kyu | 1999r. - 1997r. |
3 | 4 | 9 | 16 | |||||||
| 2 | Karolina Weyna | 5 kyu | 4 | 4 | 8 | 16 | ||||||||
| 3 | Wiktor Jarmonik | 5 kyu | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
| 4 | Igor Blandzi | 5 kyu | 5 | 2 | 5 | 12 | ||||||||
| 5 | Wojciech Pawiński | 8 kyu | 3 | 5 | 8 | |||||||||
| 6 | Marcin Jaskulski | 6 kyu | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 7 | Wiktoria Lis | 5 kyu | 5 | 5 | ||||||||||
| 8 | Kacper Odważny | 8 kyu | 5 | 5 | ||||||||||
| 9 | Jan Danecki | 6 kyu | 4 | 4 | ||||||||||
| 10 | Zuzanna Witek | 6 kuy | 3 | 3 | ||||||||||
| 11 | Gracjane Mueller | 6 kyu | 3 | 3 | ||||||||||
| 12 | Danielewicz Karol | 6 kyu | 3 | 3 | ||||||||||
| 13 | Jakub Fik | 5 kyu | 3 | 3 | ||||||||||
| 14 | Patryk Paterka | 7 kyu | 2 |
IMPREZY BRANE POD UWAGĘ W PUNKTACJI:
1. II Turniej Elimancyjny do Pucharu Polski - Wrzesnia 04.2009r.
2. V Wiosenny Turniej w Karate Tradycyjnym - Poznań 05.2009r.
3. V Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski - Kicin 10.2009r.
4. IX Puchar Polski Dzieci - Łódź 11.2009r.
5. Gwiazdkowy Turniej w Karate Tradycyjnym - Żary 12.2009r.
6. Turniej Eliminacyjny do Pucharu Polski Dzieci - Gniezno 02.2010r.
7. Międzynarodowy Turniej Dzieci w Karate Tradycyjnym "Wratislavia Cup" - Wrocław 03.2010r.
8. VI Turniej Eliminacyjny Dzieci i Młodzieży do Pucharu Polski i Mistrzostw Polski - Wrzesnia 04.2010r.
9. VI Wiosenny Turniej w Karate Tradycyjnym - Poznań 06.2010r.
10. IX Otwart Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym - Włocławek 06.2010r.
PUNKTACJA:
- ZAWODY M.POLSKI i PUCHAR POLSKI DZIECI K.T.; 1m.- 10p., 2m.- 9p., 3m.- 8, 4m.-7p.,5m.- 6p.(analogicznie jeżeli są rozgywane do 10m.)
- ZAWODY OKRĘGOWE (KALENDARZ IMPREZ): 1m.- 5p., 2m.- 4p., 3m.- 3p., 4m.-2p.
- ZAWODY - MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW: 1m.- 8p., 2m.- 7p., 3m.- 6, 4m.-5p.(analogicznie jeżeli są rozgywane do 10m.)
- ZAWODY OKAZJONALNE ("Warsovia", "Mazovia", inne ogólnopolskie):1m.- 8p., 2m.- 7p., 3m.- 6, 4m.-5p.,(analogicznie jeżeli są rozgywane do 10m.)